大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040521 08:41:06 | 1 2 2 |
202103040520 08:40:06 | 1 4 5 |
202103040519 08:39:06 | 2 2 6 |
202103040518 08:38:06 | 2 5 6 |
202103040517 08:37:06 | 1 2 2 |
202103040516 08:36:06 | 3 4 5 |
202103040515 08:35:06 | 5 5 5 |
202103040514 08:34:06 | 1 5 6 |
202103040513 08:33:06 | 4 5 5 |
202103040512 08:32:06 | 4 5 5 |
202103040511 08:31:06 | 1 2 2 |
202103040510 08:30:06 | 2 5 5 |
202103040509 08:29:06 | 1 3 4 |
202103040508 08:28:06 | 2 3 6 |
202103040507 08:27:06 | 1 3 5 |
202103040506 08:26:06 | 1 3 6 |
202103040505 08:25:06 | 1 5 5 |
202103040504 08:24:06 | 2 2 4 |
202103040503 08:23:06 | 1 1 5 |
202103040502 08:22:06 | 3 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0522-524期 | 大小 | 【大】 | 0522期 | ? | ? |
0520-522期 | 大小 | 【小】 | 0520期 | 1,4,5 | 中 |
0519-521期 | 大小 | 【小】 | 0519期 | 2,2,6 | 中 |
0517-519期 | 大小 | 【小】 | 0517期 | 1,2,2 | 中 |
0516-518期 | 大小 | 【大】 | 0516期 | 3,4,5 | 中 |
0511-513期 | 大小 | 【小】 | 0511期 | 1,2,2 | 中 |
0507-509期 | 大小 | 【小】 | 0507期 | 1,3,5 | 中 |
0506-508期 | 大小 | 【小】 | 0506期 | 1,3,6 | 中 |
0504-506期 | 大小 | 【小】 | 0504期 | 2,2,4 | 中 |
0503-505期 | 大小 | 【小】 | 0503期 | 1,1,5 | 中 |
0500-502期 | 大小 | 【小】 | 0500期 | 1,3,4 | 中 |
0498-500期 | 大小 | 【小】 | 0498期 | 1,1,2 | 中 |
0497-499期 | 大小 | 【大】 | 0497期 | 3,5,6 | 中 |
0496-498期 | 大小 | 【小】 | 0496期 | 1,3,4 | 中 |
0495-497期 | 大小 | 【小】 | 0495期 | 1,2,5 | 中 |
0492-494期 | 大小 | 【小】 | 0492期 | 1,2,2 | 中 |
0483-485期 | 大小 | 【小】 | 0483期 | 1,3,4 | 中 |
0482-484期 | 大小 | 【大】 | 0482期 | 3,5,6 | 中 |
0479-481期 | 大小 | 【小】 | 0479期 | 2,3,3 | 中 |
0475-477期 | 大小 | 【小】 | 0475期 | 1,3,5 | 中 |
0474-476期 | 大小 | 【小】 | 0474期 | 1,4,5 | 中 |
0471-473期 | 大小 | 【小】 | 0471期 | 2,2,3 | 中 |
0468-470期 | 大小 | 【大】 | 0468期 | 4,4,6 | 中 |
0467-469期 | 大小 | 【小】 | 0467期 | 1,2,5 | 中 |
0465-467期 | 大小 | 【小】 | 0465期 | 1,4,4 | 中 |
0459-461期 | 大小 | 【小】 | 0459期 | 2,4,4 | 中 |
0458-460期 | 大小 | 【小】 | 0458期 | 1,1,2 | 中 |
0457-459期 | 大小 | 【小】 | 0457期 | 1,1,5 | 中 |
0456-458期 | 大小 | 【小】 | 0456期 | 1,2,4 | 中 |
0455-457期 | 大小 | 【小】 | 0455期 | 1,2,6 | 中 |
0453-455期 | 大小 | 【小】 | 0453期 | 2,2,5 | 中 |
0452-454期 | 大小 | 【大】 | 0452期 | 3,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |